Bemærk: turledere for den nye sæson er ikke på plads
| Søndage kl. 9.30 | Uge | Turleder | Rute | Onsdage kl. 18.30 | Uge | Turleder | Rute | |
| 02-mar | 9 | 9 | ||||||
| 09-mar | 10 | 10 | Interval | |||||
| 16-mar | 11 | 11 | ||||||
| 23-mar | 12 | 12 | Interval | |||||
| 30-mar | 13 | 13 | ||||||
| 4-6-apr | 14 | 02-apr | 14 | Interval | ||||
| 11-13-apr | 15 | Træningsweekend | 09-apr | 15 | ||||
| 20-apr | 16 | 16-apr | 16 | Interval | ||||
| 27-apr | 17 | 23-apr | 17 | |||||
| 04-maj | 18 | 30-apr | 18 | Interval | ||||
| 11-maj | 19 | Grejsdalen | 07-maj | 19 | ||||
| 18-maj | 20 | Harzen | 14-maj | 20 | Harzen | |||
| 25-maj | 21 | 21-maj | 21 | |||||
| 01-jun | 22 | 28-maj | 22 | |||||
| 08-jun | 23 | 04-jun | 23 | |||||
| 15-jun | 24 | 11-jun | 24 | |||||
| 22-jun | 25 |
Farsdagstur |
18-jun | 25 | ||||
| 29-jun | 26 | 25-jun | 26 | Sommerkomsammen | ||||
| 06-jul | 27 | 02-jul | 27 | |||||
| 13-jul | 28 | 09-jul | 28 | |||||
| 20-jul | 29 | 16-jul | 29 | |||||
| 27-jul | 30 | 23-jul | 30 | |||||
| 30-jul | 31 | |||||||
Du kan under menuen Træning se hvor de forskellige ruter går hen.
Turlederen skal afpasse hastighed/længde af ruten, så den passer til de fremmødte.
Turlederen skal sørge for, at der køres efter færdselsloven.
Turlederne skal møde op eller skaffe en afløser.
Herunder kan du se en liste over turlederne 2007:
| Turledere: | ||
| Per Jensen | 6086 6164 | |
| Guido van Gucht | 2225 6468 | |
| Ole Nielsen | 4062 9256 | |
| Bjarne Stark | 2513 6705 | |
| Peter F. Andersen | 8747 5198 | |
| Per G. Johansen |
4090 5383 |
|
| Reserver: | ||
| Anders Egebjerg | 4064 8811 | |
| Henrik Guldager | 2233 8332 | |
| Søren Pedersen | 2010 1881 | |
Husk, at de som trænger til mere træning og gerne vil køre rigtigt stærkt, er velkomne til at træne med Odder Cykel Klub tirsdag og torsdag kl. 18.00 !!